Расписание движения поездов:
Владивосток - Москва
Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения |
Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
10 апреля 2022 | Уссурийск | Электроугли | 21 апреля 2022 | Прибыл |
14 апреля 2022 | Уссурийск | Электроугли | 25 апреля 2022 | Прибыл |
18 апреля 2022 | Уссурийск | Электроугли | 29 апреля 2022 | Прибыл |
01 мая 2022 | Уссурийск | Электроугли | 11 мая 2022 | Прибыл |
06 мая 2022 | Уссурийск | Электроугли | 16 мая 2022 | В пути, г. Иркутск |
14 мая 2022 | Уссурийск | Электроугли | 25 мая 2022 | Укомплектован |
17 мая 2022 | Уссурийск | Электроугли | 29 мая 2022 | Есть места |
24 мая 2022 | Уссурийск | Электроугли | 05 июня 2022 | Есть места |
Расписание движения поездов:
Москва - Владивосток
Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения | Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
26 апреля 2022 | Электроугли | Уссурийск | 10 мая 2022 | укомплектован |
05 мая 2022 | Электроугли | Уссурийск | 17 мая 2022 | прибыл |
13 мая 2022 | Электроугли | Уссурийск | 28 мая 2022 | в пути Укурей, ЗАБ 27.05.2022, 04:40, 2615 км |
19 мая 2022 | Электроугли | Уссурийск | 30 мая 2022 | в пути Слюдянка I, ВСБ 27.05.2022, 04:17 3868 км |
Даты и время указаны по часовому поясу г. Москва
* из-за ограничений РЖД на оформление отправок с МЖД на ДВЖД график может смещаться