Расписание движения поездов:
Владивосток - Москва
Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения |
Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
30 января 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 11 февраля 2023 года | в пути, ст. Холбон, ЗАБ, 03.02.2023, 01:55, 6486 км |
2 февраля 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 14 февраля 2023 года | мест нет |
10 февраля 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 21 февраля 2023 года | есть места |
14 января 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 27 января 2023 года | прибыл |
Расписание движения поездов:
Москва - Владивосток
Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения | Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
10 февраля 2023 | Электроугли | Уссурийск | 21 февраля 2023 | есть места |
24 января 2023 | Электроугли | Уссурийск | 04 февраля 2023 | в пути ст. Арчикой, ЗАБ, 02.02.2023, 06:58, 2518 км |
30 января 2023 | Электроугли | Уссурийск | 11 февраля 2023 | в пути ст. Седельниково, СВР, 02.02.2023, 05:12, 7368 км |
29 декабря 2022 | Электроугли | Уссурийск | 17 января 2023 | прибыл |
Даты и время указаны по часовому поясу г. Москва
* из-за ограничений РЖД на оформление отправок с МЖД на ДВЖД график может смещаться