Расписание движения поездов:
Владивосток - Москва
Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения |
Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
29 мая 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 12 июня 2023 года | в пути, станция Бушулей, ЗАБ, 02.06.23, 6464 км |
7 июня 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 18 июня 2023 года | есть места |
13 мая 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 26 мая 2023 года | прибыл |
22 мая 2023 года | Уссурийск | Электроугли | 01 июня 2023 года | в пути, станция Свияжск, ГОР, 02.06.23, 743 км |
Расписание движения поездов:
Москва - Владивосток
Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения | Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
15 июня 2023 | Электроугли | Уссурийск | 26 июня 2023 | есть места |
25 мая 2023 | Электроугли | Уссурийск | 02 июня 2023 | в пути, Гончарово, ВСБ, 02.06.2023, 07:06, 3974 км |
30 мая 2023 | Электроугли | Уссурийск | 09 июня 2023 | в пути, Кукуштан, СВР, 02.06.2023, 07:35, 7698 км |
07 июня 2022 | Электроугли | Уссурийск | 18 июня 2023 | есть места |
Даты и время указаны по часовому поясу г. Москва
* из-за ограничений РЖД на оформление отправок с МЖД на ДВЖД график может смещаться