Расписание движения поездов:
Владивосток - Москва
Номер | Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения |
Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
011-25 МК 04-397 L | 10 апреля 2025 года | Уссурийск | Электроугли | 25 апреля 2025 года | в пути, станция Красноуфимск, ГОР, остаток 1426 км |
012-25 МК 01-413 L | 24 апреля 2025 года | Угольная | Электроугли | 05 мая 2025 года | укомплектован |
013-25 МК 02-421 L | 27 апреля 2025 года | Угольная | Электроугли | 08 мая 2025 года | укомплектован |
014-25 МК 03-405 L | 02 мая 2025 года | Угольная | Электроугли | 14 мая 2025 года | укомплектован |
015-25 МК 04-397 L | 09 мая 2025 года | Угольная | Электроугли | 21 мая 2025 года | есть места |
Расписание движения поездов:
Москва - Владивосток
Номер | Дата отправления планируемая | Станция отправления | Станция назначения | Дата прибытия планируемая | Дислокация УКП / Наличие мест |
008-25 МК 01-413 LR | 07 апреля 2025 года | Электроугли | Угольная | 24 апреля 2025 года | в пути, станция Иташино, ЗАБ, остаток 2129 км |
009-25 МК 02-421 LR | 13 апреля 2025 года | Электроугли | Угольная | 26 апреля 2025 года | в пути, станция Новоильинский, ВСБ, остаток 3522 км |
010-25 МК 03-405 LR | 20 апреля 2025 года | Электроугли | Угольная | 01 мая 2025 года | в пути, станция Решеты, СВР, остаток 7241 км |
Даты и время указаны по часовому поясу г. Москва
* из-за ограничений РЖД на оформление отправок с МЖД на ДВЖД график может смещаться