Расписание движения поездов:
Владивосток - Москва
Номер | Дата отправления планируемая |
Станция отправления |
Станция назначения |
Дата прибытия планируемая |
Дислокация УКП / Наличие мест |
030-24 МК 01-413 L | 25 августа 2024 года | Угольная | Электроугли | 08 сентября 2024 года | прибыл |
031-24 МК OZTU4002566 L | 01 сентября 2024 года | Угольная | Электроугли | 12 сентября 2024 года | в пути, станция Екатеринбург-Сортировочный, СВР, остаток 1641 км |
032-24 МК 04-397 L | 10 сентября 2024 года | Угольная | Электроугли | 22 сентября 2024 года | в пути, станция Кругликово, ДВО, остаток 8420 км |
033-24 МК 03-405 L | 12 сентября 2024 года | Угольная | Электроугли | 24 сентября 2024 года | укомплектован |
034-24 МК 02-421 L | 21 сентября 2024 года | Уссурийск | Электроугли | 03 октября 2024 года | укомплектован |
035-24 МК 01-413 L | 24 сентября 2024 года | Уссурийск | Электроугли | 06 октября 2024 года | есть места |
Расписание движения поездов:
Москва - Владивосток
Номер | Дата отправления планируемая | Станция отправления | Станция назначения | Дата прибытия планируемая | Дислокация УКП / Наличие мест |
028-24 МК 03-405 LR | 29 августа 2024 года | Электроугли | Угольная | 10 сентября 2024 года | прибыл |
030-24 МК 01-413 LR | 11 сентября 2024 года | Электроугли | Уссурийск | 23 сентября 2024 года | есть места |
029-24 МК 02-421 LR | 09 сентября 2024 года | Электроугли | Уссурийск | 21 сентября 2024 года | есть места |
Даты и время указаны по часовому поясу г. Москва
* из-за ограничений РЖД на оформление отправок с МЖД на ДВЖД график может смещаться